Single Season Records
Completions
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Ethan Nguyen - 2022 | 168 |
| 2 | Tank Britton - 2024 | 139 |
| 3 | Ethan Nguyen - 2023 | 130 |
| 4 | Samer Alqam - 2021 | 98 |
| 5 | George Hernandez - 2018 | 94 |
| 6 | Anthony Porras - 2014 | 86 |
| 7 | Eduardo Arreola - 2015 | 82 |
| 8 | Anthony Porras - 2013 | 80 |
| 9 | Andrew Guillen - 2017 | 78 |
| 10 | George Hernandez - 2019 | 63 |
| 11 | Andrew Guillen - 2016 | 53 |
| 12 | Cristian Arreola - 2019 | 40 |
| 13 | Timmy McDaniel - 2018 | 37 |
| 14 | Cristian Arreola - 2020 | 32 |
| 15 | Abraham Trejo - 2025 | 45 |
| 16 | Nathan Bautista - 2025 | 32 |
Passing Yards
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Ethan Nguyen - 2022 | 2,241 |
| 2 | Tank Britton - 2024 | 1,895 |
| 3 | Ethan Nguyen - 2023 | 1,728 |
| 4 | Samer Alqam - 2021 | 1,331 |
| 5 | George Hernandez - 2018 | 1,269 |
| 6 | Andrew Guillen - 2017 | 1,121 |
| 7 | Anthony Porras - 2013 | 1,103 |
| 8 | Anthony Porras - 2014 | 1,074 |
| 9 | Eduardo Arreola - 2015 | 798 |
| 10 | George Hernandez - 2019 | 761 |
| 11 | Timmy McDaniel - 2018 | 573 |
| 12 | Andrew Guillen - 2016 | 520 |
| 13 | Cristian Arreola - 2020 | 519 |
| 14 | Cristian Arreola - 2020 | 361 |
| 15 | Abraham Trejo - 2025 | 490 |
| 16 | Nathan Bautista - 2025 | 326 |
Passing Touchdowns - 5+
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Ethan Nguyen - 2022 | 26 |
| 2 | Ethan Nguyen - 2023 | 20 |
| 3 | Tank Britton - 2024 | 20 |
| 4 | George Hernandez - 2019 | 13 |
| 5 | Anthony Porras - 2013 | 11 |
| 6 | Anthony Porras - 2014 | 10 |
| 7 | Andrew Guillen - 2017 | 8 |
| 8 | Samer Alqam - 2021 | 7 |
| 9 | George Hernandez - 2019 | 5 |
| 10 | Timmy McDaniel - 2018 | 5 |
Passing Percentage
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Ethan Nguyen - 2022 | 61.54% |
| 2 | Tank Britton - 2024 | 61.23% |
| 3 | Ethan Nguyen - 2023 | 56.77% |
| 4 | George Hernandez - 2019 | 56.76% |
| 5 | Cristian Arreola - 2020 | 55.17% |
| 6 | George Hernandez - 2019 | 53.71% |
| 7 | Andrew Guillen - 2017 | 52.35% |
| 8 | Samer Alqam - 2021 | 50.78% |
| 9 | Anthony Porras - 2014 | 50.29% |
| 10 | Timmy McDaniel - 2018 | 50.00% |
| 11 | Abraham Trejo - 2025 | 43.69 % |
| 12 | Cristian Arreola - 2020 | 43.48% |
| 13 | Anthony Porras - 2013 | 42.78% |
| 14 | Eduardo Arreola - 2015 | 42.05% |
QBR
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Ethan Nguyen - 2022 | 108.3 |
| 2 | Ethan Nguyen - 2023 | 104 |
| 3 | Tank Britton - 2024 | 102.6 |
| 4 | George Hernandez - 2019 | 81 |
| 5 | George Hernandez - 2018 | 78 |
| 6 | Nathan Bautista - 2025 | 68.3 |
| 7 | Samer Alqam - 2021 | 67 |
| 8 | Andrew Guillen - 2017 | 61 |
| 9 | Timmy McDaniel - 2018 | 59 |
| 10 | Cristian Arreola - 2020 | 51 |
| 11 | Abraham Trejo - 2025 | 25 |
Longest Pass TD - 50+
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Ethan Nguyen - 2023 | 82 |
| 2 | Samer Alqam - 2021 | 78 |
| 3 | George Hernandez - 2019 | 77 |
| 4 | Anthony Porras - 2013 | 74 |
| 5 | Ethan Nguyen - 2022 | 72 |
| 6 | Reno Lace - 2014 | 72 |
| 7 | Andrew Guillen - 2017 | 70 |
| 8 | Tank Britton - 2024 | 67 |
| 9 | Abraham Trejo - 2025 | 65 |
| 10 | George Hernandez - 2018 | 65 |
| 11 | Cristian Arreola - 2020 | 62 |
| 12 | Eduardo Arreola - 2015 | 62 |
| 13 | Timmy McDaniel - 2018 | 57 |
| 14 | Cristian Arreola - 2020 | 51 |
Interceptions Thrown
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Andrew Guillen - 2017 | 12 |
| 2 | Anthony Porras - 2013 | 12 |
| 3 | Eduardo Arreola - 2015 | 10 |
| 4 | George Hernandez - 2018 | 10 |
| 5 | Abraham Trejo - 2025 | 9 |
| 6 | Cristian Arreola - 2020 | 9 |
| 7 | Andrew Guillen - 2016 | 8 |
| 8 | Samer Alqam - 2021 | 8 |
| 9 | Tank Britton - 2024 | 8 |
| 10 | Anthony Porras - 2014 | 7 |
| 11 | Ethan Nguyen - 2022 | 7 |
| 12 | Timmy McDaniel - 2018 | 7 |
| 13 | George Hernandez - 2017 | 6 |
| 14 | *Cristian Arreola - 2020 | 4 |
| 15 | Ethan Nguyen - 2023 | 3 |
Rushing Attempts - 50+
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Armando Ahumada - 2013 | 166 |
| 2 | David Nguyen - 2023 | 142 |
| 3 | Elian Gallegos - 2017 | 129 |
| 4 | David Nguyen - 2022 | 116 |
| 5 | Daniel Strahan - 2016 | 111 |
| 6 | Ethan Nguyen - 2023 | 97 |
| 7 | Anthony Bell - 2024 | 95 |
| 8 | Daymien Sanchez - 2025 | 94 |
| 9 | Eduardo Arreola - 2015 | 92 |
| 10 | George Hernandez - 2018 | 90 |
| 11 | Jacob Gatica - 2013 | 87 |
| 12 | Cristian Najera - 2015 | 76 |
| 13 | Elian Gallegos - 2016 | 75 |
| 14 | Ozzie Espinoza - 2019 | 74 |
| 15 | Ethan D. Nguyen - 2022 | 72 |
| 16 | Travis Crawford - 2014 | 68 |
| 17 | Anthony Bell - 2025 | 61 |
| 18 | Mikey Haley Jr. - 2024 | 56 |
| 19 | Lika Sualua - 2013 | 55 |
| 20 | Andrew Guillen - 2017 | 53 |
| 21 | Daymien Sanchez - 2024 | 53 |
| 22 | Ethan Nguyen - 2021 | 51 |
Rushing Yards - 200+
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Damon Fisher - 1987 | 1000 + |
| 2 | Ricky Lepule - 1987 | 1000 + |
| 3 | Travin Lui - 1987 | 1000 + |
| 4 | Armando Ahumada - 2013 | 946 |
| 5 | David Nguyen - 2023 | 809 |
| 6 | David Nguyen - 2022 | 716 |
| 7 | Shannon Valdez - 1987 | 700 |
| 8 | Ethan Nguyen - 2023 | 666 |
| 9 | Elian Gallegos - 2017 | 663 |
| 10 | Daymien Sanchez - 2025 | 461 |
| 11 | Jacob Gatica - 2013 | 451 |
| 12 | Daymien Sanchez - 2024 | 411 |
| 13 | Ethan Nguyen - 2022 | 410 |
| 14 | Anthony Bell - 2024 | 391 |
| 15 | Daniel Strahan - 2016 | 371 |
| 16 | Mikey Haley Jr. - 2024 | 347 |
| 17 | Mikey Haley Jr. - 2025 | 298 |
| 18 | Anthony Bell - 2025 | 282 |
| 19 | Elian Gallegos - 2015 | 275 |
| 20 | Phu Nguyen 2021 | 253 |
| 21 | Ozzie Espinoza - 2019 | 245 |
| 22 | Lika Sualua - 2013 | 243 |
| 23 | Cristian Najera - 2015 | 237 |
| 24 | Travis Crawford - 2014 | 209 |
Rushing Touchdowns - 5+
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | David Nguyen - 2023 | 12 |
| 2 | Armando Ahumada - 2013 | 11 |
| 3 | Ethan Nguyen - 2023 | 9 |
| 4 | David Nguyen - 2022 | 7 |
| 5 | Anthony Bell - 2025 | 6 |
| 6 | Daymien Sanchez - 2024 | 6 |
| 7 | Elian Gallegos - 2017 | 6 |
| 8 | Ethan Nguyen - 2022 | 6 |
| 9 | Jacob Gatica - 2013 | 6 |
| 10 | Anthony Bell - 2024 | 5 |
| 11 | Daymien Sanchez - 2025 | 5 |
| 12 | George Hernandez - 2018 | 5 |
| 13 | Mikey Haley Jr. - 2024 | 5 |
Longest Rushing TD - 40+
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Mikey Haley Jr. - 2025 | 96 |
| 2 | Anthony Bell - 2025 | 77 |
| 3 | David Nguyen - 2023 | 70 |
| 4 | Elian Gallegos - 2017 | 70 |
| 5 | Mikey Haley Jr. - 2025 | 68 |
| 6 | David Nguyen - 2022 | 66 |
| 7 | Phu Nguyen - 2021 | 53 |
| 8 | Kevin Adame - 2020 | 51 |
| 9 | Armando Ahumada - 2013 | 48 |
| 10 | Anthony Bell - 2024 | 45 |
| 11 | James Lott - 2017 | 44 |
| 12 | Daymien Sanchez - 2024 | 43 |
| 13 | Mikey Haley Jr. - 2024 | 43 |
| 14 | Ethan Nguyen - 2023 | 42 |
| 15 | George Hernandez - 2019 | 42 |
| 16 | Phu Nguyen - 2022 | 41 |
Receptions - 20+
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Phu Nguyen - 2022 | 79 |
| 2 | Jaylen Todd - 2018 | 67 |
| 3 | Jaylen Todd - 2017 | 41 |
| 4 | Phu Nguyen - 2021 | 41 |
| 5 | Eddie Zarte - 2023 | 36 |
| 6 | Ismael Aparicio - 2018 | 36 |
| 7 | Marc Navarro - 2023 | 35 |
| 8 | Mikey Haley Jr. - 2025 | 35 |
| 9 | Rudy Carrillo - 2024 | 33 |
| 10 | Reno Lace - 2014 | 31 |
| 11 | David Nguyen - 2023 | 30 |
| 12 | Jacob Ortiz - 2024 | 30 |
| 13 | Marc Navarro - 2024 | 28 |
| 14 | Ismael Aparicio - 2019 | 27 |
| 15 | Andy Le - 2015 | 26 |
| 16 | Charles Vargas - 2022 | 26 |
| 17 | Thomas Nihipali - 2019 | 25 |
| 18 | Thor Oliver - 2025 | 25 |
| 19 | Mikey Haley Jr. - 2024 | 24 |
| 20 | Oscar Rodriguez - 2022 | 24 |
| 21 | Rudy Carrillo - 2023 | 24 |
| 22 | Eddie Zarte - 2024 | 23 |
| 23 | Andres Arreola - 2014 | 22 |
| 24 | Ralph Bolanos - 2015 | 21 |
Receiving Yards - 200+
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Phu Nguyen - 2022 | 1,194 |
| 2 | Jaylen Todd - 2018 | 1,053 |
| 3 | Jaylen Todd - 2017 | 757 |
| 4 | Phu Nguyen - 2021 | 710 |
| 5 | Marc Navarro - 2023 | 610 |
| 6 | Eddie Zarte - 2023 | 602 |
| 7 | Marc Navarro - 2024 | 460 |
| 8 | Jacob Ortiz - 2024 | 442 |
| 9 | Reno Lace - 2014 | 431 |
| 10 | Eddie Zarte - 2024 | 420 |
| 11 | Charles Vargas - 2022 | 415 |
| 12 | Mikey Haley Jr. - 2025 | 409 |
| 13 | Alfredo Espinoza - 2018 | 371 |
| 14 | James Asiata - 2014 | 339 |
| 15 | Mikey Haley Jr. - 2024 | 330 |
| 16 | Andres Arreola - 2015 | 329 |
| 17 | Rudy Carrillo - 2023 | 314 |
| 18 | Ismael Aparicio - 2019 | 301 |
| 19 | Michael Canada - 2013 | 285 |
| 20 | Rudy Carrillo - 2024 | 271 |
| 21 | Oscar Rodriguez - 2022 | 263 |
| 22 | Thomas Nihipali - 2019 | 263 |
| 23 | Andy Le - 2015 | 258 |
| 24 | Ralph Bolanos - 2015 | 254 |
| 25 | Thor Oliver - 2025 | 235 |
| 26 | Eddie Zarte - 2022 | 228 |
| 27 | Reno Lace - 2013 | 224 |
Receiving Touchdowns - 5+
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Phu Nguyen - 2022 | 15 |
| 2 | Jaylen Todd - 2018 | 11 |
| 3 | Jacob Ortiz - 2024 | 8 |
| 4 | Marc Navarro - 2023 | 8 |
| 5 | Eddie Zarte - 2023 | 7 |
| 6 | Phu Nguyen - 2021 | 6 |
| 7 | Alfredo Espinoza - 2018 | 5 |
| 8 | Eddie Zarte - 2024 | 5 |
| 9 | James Asiata - 2014 | 5 |
| 10 | Jaylen Todd - 2017 | 5 |
| 11 | Marc Navarro - 2024 | 5 |
Total Yards - 550+
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Ethan Nguyen - 2022 | 2,616 |
| 2 | Ethan Nguyen - 2023 | 2,399 |
| 3 | Tank Britton - 2024 | 1,940 |
| 4 | Jaylen Todd - 2018 | 1,840 |
| 5 | Phu Nguyen - 2021 | 1,406 |
| 6 | Phu Nguyen - 2022 | 1,329 |
| 7 | Andrew Guillen - 2017 | 1,179 |
| 8 | Anthony Porras - 2013 | 1,164 |
| 9 | Armando Ahumada - 2013 | 1,118 |
| 10 | David Nguyen - 2023 | 1,109 |
| 11 | Jaylen Todd - 2017 | 1,101 |
| 12 | Anthony Porras - 2014 | 1,074 |
| 13 | Reno Lace - 2014 | 907 |
| 14 | George Hernandez - 2019 | 873 |
| 15 | Eduardo Arreola - 2015 | 871 |
| 16 | Mikey Haley Jr. - 2024 | 852 |
| 17 | Eddie Zarte - 2023 | 844 |
| 18 | David Nguyen - 2022 | 821 |
| 19 | Elian Gallegos - 2017 | 797 |
| 20 | Mikey Haley Jr. - 2025 | 707 |
| 21 | Marc Navarro - 2023 | 697 |
| 22 | Andrew Guillen - 2016 | 629 |
| 23 | Jacob Ortiz - 2024 | 608 |
| 24 | Marc Navarro - 2024 | 583 |
| 25 | Eddie Zarte - 2024 | 554 |
Tackles - 50+
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Charles Vargas - 2022 | 121 |
| 2 | Jacob Gatica - 2013 | 117 |
| 3 | Joseph Le - 2022 | 108 |
| 4 | Anthony Escobar - 2021 | 85 |
| 5 | Samuel Montes De Oca - 2024 | 74 |
| 6 | Phu Nguyen - 2022 | 73 |
| 7 | Michael Allen - 2014 | 69 |
| 8 | Nathaniel Fiaputa - 2024 | 65 |
| 9 | Daniel Strahan - 2016 | 64 |
| 10 | Elian Gallegos - 2015 | 61 |
| 11 | Edward Faatoalia - 2014 | 58 |
| 12 | Nathaniel Fiaputa - 2025 | 58 |
| 13 | Edward Rojas - 2019 | 55 |
| 14 | Jesse Hernandez - 2025 | 55 |
| 15 | Cristian Najera - 2015 | 53 |
| 16 | Mouhamed Baya - 2024 | 53 |
| 17 | Nathaniel Fiaputa - 2022 | 53 |
| 18 | Oscar Rodriguez - 2022 | 53 |
| 19 | Robert Espinoza - 2014 | 53 |
| 20 | Tue-Minh Ho Hoang - 2025 | 51 |
Tackles For Loss - 6+
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Nathaniel Fiaputa - 2025 | 30 |
| 2 | Nathaniel Fiaputa - 2022 | 16 |
| 3 | Ivan Correa - 2025 | 12 |
| 4 | Cristian Najera - 2015 | 10 |
| 5 | Jesse Hernandez - 2025 | 10 |
| 6 | Nathaniel Fiaputa - 2024 | 10 |
| 7 | Edward Rojas - 2019 | 9 |
| 8 | Edward Faatoalia - 2014 | 7 |
| 9 | Quan Nguyen - 2021 | 7 |
| 10 | Brandon Luna - 2022 | 6 |
| 11 | Phu Nguyen - 2022 | 6 |
| 12 | Tue-Minh Ho Hoang - 2025 | 6 |
Sacks - 3+
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Nathaniel Fiaputa - 2025 | 7 |
| 2 | Edward Faatoalia - 2013 | 5 |
| 3 | Edward Faatoalia - 2014 | 5 |
| 4 | Nathaniel Fiaputa - 2022 | 5 |
| 5 | Jacob Gatica - 2013 | 4 |
| 6 | Joseph Le | 4 |
| 7 | Nathaniel Fiaputa - 2023 | 4 |
| 8 | Michael Allen - 2014 | 3.5 |
| 9 | Anthony Escobar - 2021 | 3 |
| 10 | Elian Gallegos - 2015 | 3 |
| 11 | Nathaniel Fiaputa - 2024 | 3 |
Interceptions - 2+
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | George Hernandez - 2019 | 5 |
| 2 | Nathan Bautista - 2025 | 5 |
| 3 | Nam Pham - 2025 | 4 |
| 4 | Oscar Rodriguez - 2022 | 4 |
| 5 | Marc Navarro - 2024 | 3 |
| 6 | Phu Nguyen - 2022 | 3 |
| 7 | Andres Arreola - 2013 | 2 |
| 8 | Braden Maae - 2024 | 2 |
| 9 | Dylan Nguyen - 2024 | 2 |
| 10 | Dylan Nguyen - 2025 | 2 |
| 11 | Eduardo Arreola - 2015 | 2 |
| 12 | Phi Nguyen - 2019 | 2 |
| 13 | Roman Herrera - 2024 | 2 |
| 14 | Tai Nguyen - 2018 | 2 |
Interception Touchdowns
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Braden Maae - 2024 | 2 |
| 2 | Nathan Bautista - 2025 | 2 |
| 3 | Demille Beaudoin - 2021 | 1 |
| 4 | Isaiah Moore - 2015 | 1 |
| 5 | Joel Chavez - 2021 | 1 |
| 6 | Omar Perez - 2021 | 1 |
Forced Fumbles - 2+
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Charles Vargas - 2021 | 2 |
| 2 | Edward Faatoalia - 2014 | 2 |
| 3 | Ivan Correa - 2025 | 2 |
| 4 | Jacob Ortiz - 2024 | 2 |
| 5 | Jaylen Todd - 2018 | 2 |
| 6 | Jesse Hernandez - 2024 | 2 |
| 7 | Josue Garcia - 2019 | 2 |
| 8 | Michael Allen - 2014 | 2 |
| 9 | Nathaniel Fiaputa - 2022 | 2 |
| 10 | Nathaniel Fiaputa - 2023 | 2 |
| 11 | Nathaniel Fiaputa - 2024 | 2 |
| 12 | Robert Espinoza - 2014 | 2 |
| 13 | Tai Nguyen - 2018 | 2 |
Fumble Recovery - 2+
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Edward Faatoalia - 2014 | 3 |
| 2 | Robert Espinoza - 2014 | 3 |
| 3 | Samuel Montes De Oca - 2024 | 3 |
| 4 | Anthony Escobar - 2021 | 2 |
| 5 | Dylan Nguyen - 2024 | 2 |
| 6 | Dylan Nguyen - 2025 | 2 |
| 7 | Eduardo Arreola - 2014 | 2 |
| 8 | Giovanni Ramirez - 2018 | 2 |
| 9 | Josue Garcia - 2019 | 2 |
| 10 | Michael Allen - 2014 | 2 |
| 11 | Nathaniel Fiaputa - 2022 | 2 |
| 12 | Nathaniel Fiaputa - 2024 | 2 |
| 13 | Nathaniel Fiaputa - 2025 | 2 |
Kick Return Touchdowns
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Phu Nguyen - 2021 | 3 |
| 2 | Jaylen Todd - 2018 | 2 |
| 3 | Damion Beaudoin - 2020 | 1 |
| 4 | Isaiah Moore - 2015 | 1 |
| 5 | Marc Navarro - 2023 | 1 |
| 6 | Phi Nguyen - 2019 | 1 |
Longest Kick Return TD - 50+
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Phu Nguyen - 2022 | 95 |
| 2 | Jaylen Todd - 2018 | 94 |
| 3 | Damion Beaudoin - 2020 | 85 |
| 4 | Phi Nguyen - 2019 | 84 |
| 5 | Isaiah Moore - 2015 | 82 |
| 6 | Phi Nguyen - 2020 | 72 |
| 7 | Marc Navarro - 2023 | 66 |
Punt Return Touchdowns
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Phu Nguyen - 2022 | 2 |
Longest Punt Return TD
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Phu Nguyen - 2022 | 79 |
| 2 | Phu Nguyen - 2022 | 74 |
Longest Field Goal - 25+
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Angelo Mendoza - 2019 | 43 vs Rancho |
| 2 | Erik Romas - 2025 | 38 vs Arroyo |
| 3 | Angelo Mendoza - 2019 | 37 vs Cerritos |
| 4 | Erik Romas - 2025 | 35 vs Santiago |
| 5 | Andres Arreola - 2013 | 31 vs Ocean View |
| 6 | Saul Rodriguez - 2016 | 29 vs Laguna Beach |
| 7 | Saul Rodriguez - 2016 | 27 vs La Quinta |
| 8 | Andres Arreola - 2013 | 26 vs Laguna Beach |
| 9 | Mouhamed Baya - 2024 | 26 vs Artesia |
PAT's - 10+
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Mouhamed Baya - 2024 | 30 |
| 2 | Uriel Estrada - 2023 | 29 |
| 3 | Eric Ramos - 2025 | 18 |
| 4 | Andres Arreola - 2013 | 16 |
| 5 | Brandon Luna - 2022 | 15 |
| 6 | Leian Gallegos - 2017 | 15 |
| 7 | Saul Rodriguez - 2016 | 11 |
2-Point Conversions
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Abraham Canada - 2022 | 7 |
| 2 | Caroline Palm - 2023 | 1 |
Total Touchdowns - 5+
| # | Player's Name + Year | Record |
|---|---|---|
| 1 | Ethan Nguyen - 2022 | 31 |
| 2 | Ethan Nguyen - 2023 | 29 |
| 3 | Tank Britton - 2024 | 22 |
| 4 | Phu Nguyen - 2022 | 20 |
| 5 | David Nguyen - 2023 | 13 |
| 6 | Jacob Ortiz - 2024 | 13 |
| 7 | Armando Ahumada - 2013 | 12 |
| 8 | Jaylen Todd - 2018 | 12 |
| 9 | Marc Navarro - 2023 | 9 |
| 10 | Mikey Haley Jr. - 2024 | 8 |
| 11 | Phu Nguyen - 2021 | 8 |
| 12 | Eddie Zarate - 2023 | 7 |
| 13 | Anthony Bell - 2025 | 6 |
| 14 | Eddie Zarate - 2024 | 6 |
| 15 | Elian Gallegos - 2017 | 6 |
| 16 | Daymien Sanchez - 2025 | 5 |
| 17 | James Asiata - 2014 | 5 |
| 18 | Jaylen Todd - 2017 | 5 |
| 19 | Marc Navarro - 2024 | 5 |
| 20 | Mikey Haley Jr. - 2025 | 5 |
Create Your Own Website With Webador